A Airbus chegou ao fim do primeiro semestre de 2021 registrando 165 novos pedidos de jatos comerciais. No entanto, por conta de cancelamentos, a fabricante viu sua lista de encomendas firmes crescer em apenas 38 aeronaves.
O resultado positivo só foi possível graças à encomenda de 70 A321neo anunciada pela United Airlines em junho. A variante de maior capacidade da família de aviões de corredor único contribuiu com um saldo de 69 unidades, compensando a redução de 52 aeronaves A320neo no período.
A despeito de três cancelamentos, o A220-300 terminou o semestre com 18 pedidos líquidos. Principal aeronave de longo alcance da Airbus, o A350-900 obteve cinco pedidos novos, mas que acabaram 'neutrlizados' devido ao cancelamento de igual número de aeroanves.
Comparado ao mesmo período de 2020, o saldo de encomendas caiu 1.275%. No ano passado, a Airbus terminou o 1º semestre com 298 pedidos líquidos, a maior parte de acordos fechados em janeiro, pouco antes da pandemia do Covid-19 causar uma disrupção sem precedentes na indústria.

Entregas crescem
A Airbus conseguiu ao menos retomar um ritmo de entregas maior em 2021. Se no ano passado apenas 196 aeronaves haviam sido enviadas aos clientes nos primeiros seis meses, neste ano o total atingiu 297 (crescimento de 52%).
Apenas em junho foram 77 jatos comerciais, 57 da família A320. O widebody A350 teve 11 entregas realizadas no mês passado, elevando o total do ano para 30 unidades.
Em recentes declarações, a Airbus tem revisto seu cronograma de produção, prevendo um aumento no ritmo de montagem de seus jatos nos próximos anos. A previsão é que a demanda no transporte aéreo retome o nível pré-pandemia por volta de 2023.
Veja as 77 aeronaves comerciais entregues pela Airbus em junho:
| Cliente | Quantidade | Aeronave |
|---|---|---|
| Air Canada | 3 | A220-300 |
| Air Baltic | 1 | A220-300 |
| Delta | 1 | A220-300 |
| AEROFLOT | 1 | A320neo |
| AIR TRAVEL | 1 | A320neo |
| FRONTIER AIRLINES | 1 | A320neo |
| JAZEERA AIRWAYS | 1 | A320neo |
| PRIVATE CUSTOMER | 1 | A320neo |
| SIBERIA AIRLINES | 1 | A320neo |
| SKY EXPRESS | 1 | A320neo |
| VISTARA | 1 | A320neo |
| VIVA AIR COLOMBIA | 1 | A320neo |
| AIR CHINA | 2 | A320neo |
| CHINA EASTERN AIRLINES | 2 | A320neo |
| FLYNAS | 2 | A320neo |
| SPRING AIRLINES | 2 | A320neo |
| SICHUAN AIRLINES | 4 | A320neo |
| SPIRIT AIRLINES | 4 | A320neo |
| VOLARIS | 5 | A320neo |
| Delta | 1 | A321ceo |
| Aer Lingus | 1 | A321neo |
| AIR CHINA | 1 | A321neo |
| Air Transat | 3 | A321neo |
| AMERICAN AIRLINES | 2 | A321neo |
| Cathay Pacific | 1 | A321neo |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | 1 | A321neo |
| GULF AIR | 1 | A321neo |
| INDIGO | 1 | A321neo |
| JETBLUE AIRWAYS | 2 | A321neo |
| JUNEYAO AIRLINES | 1 | A321neo |
| LUFTHANSA | 1 | A321neo |
| MIDDLE EAST AIRLINES | 1 | A321neo |
| PEACH | 1 | A321neo |
| Salam Air | 1 | A321neo |
| Scoot | 1 | A321neo |
| SPRING AIRLINES | 2 | A321neo |
| TURKISH AIRLINES | 2 | A321neo |
| Vistara | 1 | A321neo |
| WIZZ AIR HUNGARY | 2 | A321neo |
| Airbus Defense | 1 | A330-200 |
| Corsair | 1 | A330-900 |
| Delta | 1 | A330-900 |
| AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | 3 | A350-900 |
| AIR FRANCE | 1 | A350-900 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | 1 | A350-900 |
| JAPAN AIRLINES | 1 | A350-900 |
| SCANDINAVIAN AIRLINES | 1 | A350-900 |
| SINGAPORE AIRLINES | 1 | A350-900 |
| World2Fly | 1 | A350-900 |
| Cathay Pacific | 1 | A350-1000 |
| Air Caraibes | 1 | A350-1000 |
| Emirates | 1 | A380 |
Aviação Comercial

