A Airbus entregou apenas 35 aeronaves comerciais em fevereiro e segue abaixo do ritmo de entregas de 2025. No ano, são apenas 54 jatos comerciais, nove a menos que nos dois primeiros meses do ano passado.
Apenas o A220-300 está com entregas em crescimento. São 11 aeronaves contra sete no ano passado. O A321neo, aeronave líder em vendas , está empatado com o bimestre passado com 31 jatos.
Outrora sua aeronave mais popular, o A320neo teve apenas nove unidades entregues, 10 a menos que em 2025.
Receba notícias quentes sobre aviação em seu WhatsApp! Clique no link e siga o Canal do Airway.
A situação entre os widebodies é também preocupante. Foram entregues dois A350 (um A350-900 e um A350-1000) e nenhum A330neo.
O resultado ruim mostra que os problemas na cadeia de suprimentos seguem causando atrasos e tornam a meta da Airbus mais difícil de ser atingida.

O backlog de pedidos até o mês passado é de 8.776 aeronaves, um patamar elevado que tem sido complicado de ser equacionado com baixas entregas.
Em encomendas, a Airbus também não foi bem. Com exceção de um pedido de 25 aeronaves da Air Astana (20 A321neo e cinco A320neo), somente dois A321neo foram encomendados pela Tigerair de Taiwan, e um A320neo por um cliente privado.
O total líquido de encomendas atingiu 77 aeronaves.
| Cliente | A220-300 | A320neo | A321neo | A350-900 | A350-1000 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Air Lease Corporation (Transavia) | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Azorra (Air Baltic) | 2 | — | — | — | — | 2 |
| Breeze Airways | 2 | — | — | — | — | 2 |
| CALC (United Airlines) | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Delta Air Lines | 1 | — | 5 | — | — | 6 |
| EgyptAir | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Frontier Airlines | — | 2 | 1 | — | — | 3 |
| IndiGo | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Japan Airlines | — | — | — | — | 1 | 1 |
| JetBlue Airways | 1 | — | — | — | — | 1 |
| KLM Royal Dutch Airlines | — | — | 1 | — | — | 1 |
| LATAM Airlines Group | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| NAS Aviation Services (Etihad/Thai) | — | — | 2 | — | — | 2 |
| NAC (TAAG Angola Airlines) | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Pegasus Airlines | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Qantas Airways | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Saudia (flyadeal) | — | 1 | — | — | — | 1 |
| SMBC Aviation Capital (Turkish Airlines) | — | — | 2 | — | — | 2 |
| United Airlines | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Wizz Air | — | — | 3 | — | — | 3 |
| TOTAL | 8 | 4 | 21 | 1 | 1 | 35 |
Indústria

